Kecepatan angin disajikan dalam satuan meter per second (m/s). Speedmeter memiliki nilai max kecepatan angin dalam grafik 50 m/s. Tingkat Ketelitian dalam penyajian kecepatan angin 1 m/s. Berdasar tingkat kecepatan angin speedmeter membagi tiga zona kecepatan yaitu kecepatan rendah dengan zona berwarna hijau 0 - 30 m/s, kecepatan menengah zona berwarna kuning 30 - 40 m/s dan kecepatan tinggi zona berwarna merah 40 - 50 m/s.
Jarum penunjuk arah berwarna merah merupakan jarum penunjuk arah asal angin bertiup. Data arah angin disajikan dalam bentuk nilai derajat. Kalibrasi peletakan sensor untuk data 0⁰ mewakili arah mata angin Utara, 90⁰ mewakili arah mata angin timur, 180⁰ mewakili arah mata angin Selatan dan 270⁰ mewakili arah mata angin barat. Ketelitian dalam penyajian data sampai dengan 1⁰.

DATA MONITORING


Sedang memuat . . .

Data Terakhir

No Station Waktu Arah (°) Kecepatan (m/s) Tegangan Baterai (volt)
1 0 2024-02-07 10:13:11 0 0 0.00
2 0 2024-01-17 02:02:49 0 0 0.00
3 0 2023-11-15 23:04:40 0 0 0.00
4 0 2023-11-15 23:03:43 0 0 0.00
5 0 2023-01-17 16:23:48 0 0 0.00
6 0 2019-08-26 18:08:26 0 0 0.00
7 0 2018-08-03 04:13:49 0 0 0.00
8 0 2017-10-14 01:19:04 0 0 0.00
9 1 2017-05-18 17:00:26 98 10 4.50
10 33 2017-05-15 10:50:18 33 33 9.99
11 33 2017-05-15 10:50:05 33 33 9.99
12 33 2017-05-15 10:49:53 33 33 9.99
13 33 2017-05-15 10:49:40 33 33 9.99
14 33 2017-05-15 10:49:27 33 33 9.99
15 33 2017-05-15 10:49:13 33 33 9.99
16 33 2017-05-15 10:49:06 33 33 9.99
17 0 2017-04-17 09:10:24 0 0 0.00
18 0 2017-04-17 09:10:01 0 0 0.00
19 0 2017-04-17 08:37:17 0 0 0.00
20 0 2017-04-17 08:37:13 0 0 0.00
21 0 2017-04-17 08:36:53 0 0 0.00
22 1 2017-04-17 08:25:11 22 50 4.70
23 1 2017-04-17 08:24:59 22 50 4.70
24 1 2017-04-17 08:24:48 22 50 4.70
25 1 2017-04-17 08:24:37 22 50 4.70
26 1 2017-04-17 08:24:25 22 50 4.70
27 1 2017-04-17 08:24:11 22 50 4.70
28 1 2017-04-17 08:23:53 22 50 4.70
29 1 2017-04-17 08:23:45 22 50 4.70
30 1 2017-04-17 08:23:27 22 50 4.70
31 1 2017-04-17 08:23:15 22 50 4.70
32 1 2017-04-17 08:23:04 22 50 4.70
33 1 2017-04-17 08:22:59 22 50 4.70
34 1 2017-04-17 08:22:41 22 50 4.70
35 1 2017-04-17 08:22:28 22 50 4.70
36 1 2017-04-17 08:22:17 22 50 4.70
37 1 2017-04-17 08:22:06 22 50 4.70
38 1 2017-04-17 08:21:54 22 50 4.70
39 1 2017-04-17 08:21:20 22 50 4.70
40 1 2017-04-17 08:21:11 22 50 4.70
41 1 2017-03-13 10:39:00 90 20 1.45
42 1 2017-03-13 10:35:25 77 41 1.45
43 2 2017-03-11 22:40:28 40 1 4.50
44 2 2017-03-11 20:47:05 35 1 4.50
45 2 2017-03-11 20:41:03 95 1 4.50
46 2 2017-03-11 20:35:26 115 1 4.50
47 2 2017-03-11 20:28:20 85 1 4.50
48 2 2017-03-11 20:20:26 77 1 4.50
49 1 2017-03-10 15:58:36 46 1 1.45
50 1 2017-03-09 16:36:53 59 1 1.45
51 0 2017-02-26 17:57:21 0 0 0.00
52 0 2016-11-09 02:34:40 0 0 0.00
53 0 2016-11-07 20:53:08 0 0 0.00
54 0 2016-11-04 23:39:31 0 0 0.00
55 1 2016-11-04 22:29:34 98 10 4.50
56 1 2016-11-04 22:29:31 98 10 4.50
57 0 2016-08-17 07:58:43 0 0 0.00
58 2 2016-07-01 12:58:07 2 2 2.00
59 2 2016-06-28 13:26:27 2 2 2.00
60 2 2016-06-28 13:24:17 2 2 2.00
61 0 2016-06-16 23:58:55 66 0 0.00
62 0 2016-06-16 23:58:43 66 0 0.00
63 1 2016-06-12 14:24:13 98 10 4.50
64 0 2016-05-26 10:35:09 0 3 3.00
65 0 2016-05-26 10:32:37 98 10 4.00
66 0 2016-05-26 10:27:41 98 10 4.00
67 0 2016-05-26 10:27:05 0 10 4.00
68 1 2016-05-26 10:20:29 98 10 4.00
69 0 2016-05-26 10:18:28 0 10 4.00
70 0 2016-05-24 03:47:20 66 0 0.00
71 0 2016-05-24 03:46:31 0 0 0.00
72 0 2016-05-24 03:45:49 0 0 0.00
73 1 2016-05-19 10:20:35 300 30 5.00
74 1 2016-05-19 09:58:00 100 10 4.50
75 1 2016-05-19 09:46:08 98 10 4.50
76 1 2016-05-16 08:35:47 98 10 4.50
77 1 2016-05-13 07:57:41 98 10 4.50
78 1 2016-05-12 10:19:47 98 10 4.50
79 1 2016-05-12 08:50:34 98 10 4.50
80 1 2016-05-12 08:50:30 98 10 4.50
81 1 2016-05-12 08:45:41 98 10 4.50
82 1 2016-05-12 08:29:54 98 10 4.00
83 0 2016-05-12 08:27:12 98 10 0.00
84 0 2016-05-12 08:25:30 0 0 0.00
85 0 2016-05-12 08:25:23 0 0 0.00
86 1 2016-05-12 08:23:26 98 10 4.50
87 1 2016-05-10 00:34:17 98 10 4.50
88 1 2016-04-28 08:35:31 50 5 4.30
89 0 2016-04-28 08:16:38 0 0 0.00
90 0 2016-04-28 08:16:16 0 0 0.00
91 0 2016-04-28 08:15:54 0 0 0.00
92 0 2016-04-28 08:15:43 0 0 0.00
93 1 2016-04-28 08:11:24 98 10 4.50
94 1 2016-04-27 14:25:03 150 100 3.00
95 1 2016-04-27 14:24:52 150 100 3.00
96 1 2016-04-27 14:24:36 150 10 3.00
97 1 2016-04-27 14:21:55 120 10 3.00
98 1 2016-04-27 14:20:12 130 10 3.00
99 1 2016-04-26 12:15:15 360 60 5.00
100 1 2016-04-26 12:14:45 360 88 5.00

ABOUT

Angin merupakan fenomena klimatologi yang sangat penting untuk diamati. Di bidang sumber daya alam dan energi, angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif dengan menggunakan kincir angin atau pembangkit listrik tenaga angin. Di bidang pertanian, datangnya angin-angin tertentu merupakan pertanda akan terjadinya pergantian musim. Di bidang pelayaran dan perikanan, angin darat dan angin laut merupakan pertanda untuk melakukan pelayaran. Selain itu, aktifitas angin yang tidak normal dapat digolongkan sebagai bencana alam seperti: angin puting beliung, tornado, dan lain sebagainya.

Mengingat pentingnya peran angin dalam kehidupan sehari-hari, maka dibutuhkan data-data, baik rata-rata dalam kurun waktu tertentu maupun pengukuran secara realtime, mengenai perilaku angin. Untuk mendapatkan data-data tentang angin maka pengukuran parameter angin dibutuhkan agar dapat memperoleh informasi kuantitatif mengenai perilaku angin. Data-data tentang pergerakan dan arah angin dapat digunakan dalam banyak hal.

Sistem ini merupakan salah satu hasil dari kerjasama antara Fakultas Teknik UNY dengan Kemenristek. Pengembangan sistem ini berada di laboratorium Pusat Pemberdayaan IPTEK (PUSDATEK) yang berada di Gedung LPTK Fakultas Teknik UNY. Sistem ini adalah prototype alat pengukur kecepatan dan arah angin secara jarak jauh (telemetri). Sensor kecepatan angin dan arah angin adalah input pada sistem ini. Data hasil pengukuran dikirimkan kepusat pengolahan data menggunakan komunikasi gprs dari sebuah modem dalam sistem ini. Data hasil pengukuran dapat dilihat dalam bentuk odometer, chart dan tabel pada sebuah website. Selain penyimpanan data terpusat sistem juga menyediakan penyimpanan data secara lokal menggunakan sdcard. Penempatan sensor dapat dilakukan di mana saja asal masih menjangkau jaringan internet selular.

Our team project :
  1. Muslikhin
  2. Muhammad Izuddin Mahali
  3. Andik Asmara
  4. Ariadie Chandra
  5. Rais Rahman Ardian
  6. Muhammad Irfan Luthfi
  7. Arianto
  8. Bagus Purbo Wicaksono
  9. Agung Rohmat Basuki